|
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 220-380V | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
一、技术参数:
| 性 能 指 标 | 温度范围 | RT+10℃~200℃、300℃ | ||||
| 均匀度 | ±2℃ | |||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 换气时间 | 1min~99h可调 | |||||
| 换气量 | 2~100次/h | |||||
| 控 制 系 统 | 控制器 | 进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||
| 精度范围 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ | |||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||
| 循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 | |||||
| 转盘直径 | Φ250mm | φ400mm | Φ500mm | φ700mm | Φ700mm | |
| 安全?;?/span> | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流?;?/span> | |||||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 | ||||||
二、换气老化箱检测仪器气量计算:
1、换气率测定:配合瓦特小时算换气率
2、换气量公式换算:N=3590×(X-Y)×2/ V×△t
3、N:换气量;
4、V:箱体的容积;
5、X:打开气阀时所消耗的功率;
6、Y:关闭气阀时所消耗的功率;
7、△t:工作温度和环境温度的差值;
三、换气老化箱检测仪技术特点:
1、A电流表、V电压表,温度?;ぷ爸?,时间设定器;
2、定时器设定,1秒-999时(可选择设定小时、分钟、秒)时间至切断加热电流;
39、感温线为(K)型;